QMA5 プレイデータ
2008/11/12現在
キャラクター | |||||
カードネーム | ゆうりゆう | ||||
キャラクター | ルキア | ||||
ナビ教師 | マロン | ||||
階級 | 白銀賢者十段 | ||||
所属クラス | ドラゴン組 | ||||
獲得魔法石 | 35467個 | ||||
全国順位 | 4378位(11/12 13:51現在) | ||||
北海道東北順位 | 424位(11/12 11:52現在) | ||||
挨拶コメント | 私魔法になりたいの… | ||||
装備アイテム | ・標準服装(賢者カラー) ・ねこみみ ・Qロッド ・魔道書 |
||||
マジックペット | |||||
ペットネーム | ケイユウ | ||||
形態 | 龍(赤) | ||||
装備アイテム | 海賊帽 | ||||
獲得認定証 | ・魚(青、赤、緑、白、紫) ・龍(青、赤、緑、白、紫) ・花(青、赤、緑、白、紫) ・蝙蝠(青、赤、緑、白、紫) ・蛇(青、赤、緑、白、紫) ・熊(青、赤、緑、白、紫) |
||||
解説 | |||||
名前は自分がネット上で作ったユニットであるkei-yuの友利優から。 2008/9/10に白銀賢者に昇格。 とりあえずルキアには賢者らしい格好をさせている。 (他の衣装も着せて見ようかな) 猫耳にしてみた。 |
成績(正解率の矢印は前回更新(9月)との比較) | |||||
ジャンル | 正解率 | MAX/MIN | 予習合格率 | ☆の数 | |
平均 | 63.06%(↓) | - | 71.06% | 332 | |
ノンジャンル | 66.25%(↓) | ランダム 88.89% 一問多答 40.74% |
62.88% | 45 | ☆5 ビジュアル・タイピング ☆4 ○択連並ス ☆3 四線多順・ラン |
アニメ・ゲーム | 52.49%(↓) | ○× 66.89% タイピング 28.01% |
51.08% | 56 | ☆5 四択・並べ替え ☆4 ○四スビ ☆3 連タ線多順・ランダム5形式すべて |
スポーツ | 64.37%(↓) | ○× 76.35% 一問多答 36.59% |
75.00% | 59 | ☆5 ○×・スロット・順番当て ☆4 択並タビ・野球 ☆3 連四線多・サッカー・格闘・他・ラン |
芸能 | 64.33%(↓) | 並べ替え 71.76% 一問多答 38.00% |
85.00% | 50 | ☆4 スロット・タイピング ☆3 上記以外14項目 |
雑学 | 68.98%(↓) | 雑学その他 83.33% 一問多答 34.29% |
84.58% | 62 | ☆5 連想・並べ替え・趣味 ☆4 ○択四ス順・言葉・生活・他 ☆3 タビ線多・ラン |
学問 | 65.43%(↓) | ○× 78.04% 一問多答 31.48% |
79.56% | 60 | ☆5 線結び ☆4 ○択連並スタビ順・地理・理系 ☆3 四多・歴史・他・ラン |
優勝回数 | 62回 (うち1回はドラゴンでの優勝(対人)) |
||||
満点回数 | 0回 | ||||
連続正解数 | 32回 | ||||
獲得メダル | プラチナ(1) ゴールド(62) シルバー(39) ブロンズ(53) 全国大会記念(4) |
||||
ミランダ(2008/3/29獲得) ロマノフ(2008/5/1取得) リディア(2008/5/7取得) マロン(2008/6/6取得) エリーザ(2008/7/5取得) ガルーダ(2008/7/12取得) フランシス(2008/7/25取得) アメリア(2008/9/29取得) |
|||||
ビジュアル(2008/6/9取得) タイピング(2008/7/4取得) ○×(2008/7/14取得) 線結び(2008/7/26取得) 連想(2008/7/27取得) ランダム(2008/8/3取得) スロット(2008/8/9取得) 四択(2008/8/10取得) 並べ替え(2008/8/14取得) 順番当て(2008/8/15取得) |
|||||
クエスト | |||||
達成クエスト | 小手調べ 腕試し 目指すは優勝 ノンジャンル大好き スポーツ大好き 芸能大好き 雑学大好き 学問大好き 合計点は?I 合計点は?II 自分との戦いI 自分との戦いII 自分との戦いIII 自分との戦いIV 終わりへの始まり 先生からの挑戦状I 先生からの挑戦状II 先生からの挑戦状III 先生からの挑戦状IV 先生からの挑戦状V 先生からの挑戦状VI しっかり予習をしよう もっと予習をしよう もっともっと予習をしよう 検定を極めよう |
||||
昇格試験 | |||||
昇格対象 | 昇格条件 | トライ回数 | 昇格日 | ||
黄金賢者 | 対人戦でドラゴン組優勝 | - | - | ||
白銀賢者 | ドラゴン組で4位以上(3回戦突破) | 15 | 2008/9/10 | ||
青銅賢者 | ドラゴン組で1〜3回戦のいずれかで1位or優勝 | 1 | 2008/8/3 | ||
大賢者 | ドラゴン組で対人10人抜き | 85 | 2008/6/28 | ||
賢者 | フェニックス組以上で優勝 | 27 | 2008/4/28 | ||
大魔導士 | ミノタウロス組以上で優勝 | 5 | 2008/3/29 | ||
魔導士 | ミノタウロス組以上で4位以上(3回戦突破) | 3 | 2008/3/15 | ||
上級魔術士 | ガーゴイル組以上で1〜3回戦のいずれかで1位or優勝 (昇格当時、昇格条件は現在と異なっている。 現在はすべての組において4位以上で合格) |
1 | 2008/3/8 | ||
中級魔術士 | いずれかの組で8位以上(2回戦突破) | 1 | 2008/3/1 | ||
初級魔術士 | いずれかの組で12位以上(1回戦突破) | 1 | 2008/3/1 | ||
見習魔術士 | 予習1回合格 | 1 | 2008/2/23 | ||
成績についての個人的考察 | |||||
各ジャンルの動向の前に、全てにおいて正答率が2ヶ月前と下降。 フェニドラの割合が増えてきている為仕方のない面はある。 今後はドラゴン組の割合を増やすことが目標。 優勝回数63回。9/10に初めてドラゴン組で対人優勝。 昇格試験であるが、上級魔術士まではトライ回数1回(トライ回数1回=カンストなし)で進めたが、 魔導士からカンストが発生。大魔導士でも同様だが、ここまでは大きなカンストはなかった。 しかし賢者昇格はかなり苦労して27回目でようやく昇格。 大賢者試験は賢者試験の3倍かかってやっと大賢者に昇格。 青銅試験は運がよかったのだろうか?まさかの1回でクリア。 白銀試験は早い時間に挑み、ドラゴン初決勝で初優勝という快挙で昇格。15回目で昇格と予想より早く昇格できた。 |
検定試験 | |||||
コナミ | 1762 | A | 理化学 | 2605 | S |
フード | 1656 | A | トレイン | 3355 | S |
90年代 | 3552 | S | アニマル | 1338 | B |
海外旅行 | 857 | B | 少年漫画 | 883 | B |
アメリカ | 2032 | A | 漢字 | 1550 | A |
戦国時代 | 1220 | B | ミステリー | 926 | B |
お笑い | 2619 | S | 昭和 | 1204 | B |
競馬 | 923 | B | |||
ロボットアニメ | 1943 | A | |||
80年代 | 2706 | S | |||
メタルギア | 835 | B | |||
三国志 | 856 | B | |||
クラシック | 878 | B | |||
高校野球 | 3137 | S | |||
アイドル | 1394 | B | |||
検定についての個人的考察 | |||||
現時点ではすべて合格している。 理化学検定で6つ目のS判定を獲得した。 漢字検定がA判定に、ロボットアニメ検定がB→Aに評価アップ |
スガイ苫小牧・店内魔法石ランク (ホーム校での魔法石ランク) |
||
累計獲得魔法石に占める ホーム校の割合 |
23662/35467 | 66.72% |
ホーム累計獲得魔法石 | 23662個 | 2位 |
2月獲得魔法石 | 97個 | 13位 |
3月獲得魔法石 | 2006個 | 5位 |
4月獲得魔法石 | 1350個 | 4位 |
5月獲得魔法石 | 2241個 | 2位 |
6月獲得魔法石 | 430個 | 12位 |
7月獲得魔法石 | 3367個 | 2位 |
8月獲得魔法石 | 6868個 | 首席 |
9月獲得魔法石 | 1525個 | 2位 |
10月獲得魔法石 | 3395個 | 2位 |
11月獲得魔法石 | 1733個 | 3位 |
ホーム校の魔法石についての考察 | ||
ホームの魔法石の割合は全体の6割を超える。 ホーム校で10000個突破。 とりあえず、ホームで6人目(推定)の賢者になったが、 プレイ回数が多くないのと、他店での準ホームでのプレイも多いためか、 店内の魔法石ランクは2位となっている。 他店ならこの数字であればTOP10にも入らないことが多い。 結局の所、ホーム校のプレイヤーが多くないことを示している。 2月は導入したあと1回しかやっていない。 3月は大魔導士到達で2000個強を稼ぐ。 4月は賢者昇格したが先月より減る。 5月は初めての2位。 6月は昇格試験のカンストが長かった為、獲得魔法石は少なかった。 7月はスガイで3367個と大幅に記録更新も、2位。 8月は最後の最後まで競り合い、念願の首席取得! 9月はカンストは短かったものの、他店比率が高かった。 10月は下旬の料金変更で一気に個数が上昇。 |