恵友オフデータ集
参加者一覧表
| 番号 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 参加回数 |
| 0 | 恵原局長 (管理人かつ主催者) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 主催者として9回目 |
| 1 | 岡田三十 | ○ | ○ | 2回目 | |||||||
| 2 | 士駄野武 | ○ | 1回目 | ||||||||
| 3 | きゃべつ | ○ | ○ | 2回目 | |||||||
| 4 | Chick | ○ | ○ | 2回目 | |||||||
| 5 | きむらちゃん | ○ | 1回目 | ||||||||
| 6 | カマンベール氏 | ○ | 1回目 | ||||||||
| 7 | ているず | ○ | ○ | 2回目 | |||||||
| 8 | 一条← | ○ | ○ | ○ | 3回目 | ||||||
| 9 | ギミックハンター | ○ | ○ | 2回目 | |||||||
| 10 | ABS | ○ | 1回目 | ||||||||
| 11 | 有栖川きつね | ○ | ○ | 1回目 | |||||||
| 12 | イワトビペンギン | ○ | 1回目 | ||||||||
| 13 | gerorine | ○ | 1回目 | ||||||||
| 14 | とれいん | ○ | 1回目 | ||||||||
| 15 | ギャラえん | ○ | 1回目 | ||||||||
| 16 | 可燃物 | ○ | 1回目 | ||||||||
| 17 | QUO | ○ | 1回目 | ||||||||
| R | 参加人数 | 3名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 12名 | ??? |
|
参加者移動距離表
| 順位 | 名前 | 回 | 推定距離 |
| 1位 | 岡田三十 | 第5回 | 1150km? |
| 2位 | きゃべつ | 第2回 | 1000km? |
| 3位 | 可燃物 | 第8回 | 400km? |