それでは行きましょう。第5問!
| 第5問 | 自動車会社の定番は? (会社名を書いてください) |
まずは全員の答えから!
なお、同じ回答をした人は、回答を同じ色で示しています。灰色の人は同じ回答がなかった人です。
| MEW | 佐々木ヒデタカ | KAN | 旅人 | ギミックハンター | Kay |
| トヨタ | イスズ | ホンダ | ホンダ | トヨタ | 日産自動車 |
| gerorine | 鋳☆いんがむ | のすたるじっく | 口頭弁論 | 艦長代理 | ハンバーグ |
| トヨタ | トヨタ | プジョー | トヨタ | 日産 | ダイハツ |
| 偽ハリー | 浜田 | 打破 | 鉄心 | ハバネロ三太夫 | 4Bチキン |
| スバル | 童夢 | トヨタ | ニッサン | BMW | トヨタ |
| ゆあら | 一条← | ているず | BOLERO | ホームライナー アツキー |
オールA |
| TOYOTA | トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ | ホンダ |
| Rライナー | ABS(全角) | 桜井すもも | ねずらー | 岡田三十 | |
| ホンダ | トヨタ | ダイハツ | トヨタ | 日産 |
トヨタ率が高い!!
確かに代表する企業ではありますからね。
トヨタか否かという感じになりましたが…トヨタだけで14名!!
もしこれが局長の回答とかぶっていなかったら、ポイントは高くなるからね。
では、局長は何と答えたのでしょうか?
| 恵原局長の回答 | |
| ボーナス回答 | マツダ |
| ドボン解答 | トヨタ |
ということは……トヨタと書いた14名が得点マイナス!!
なお、得点は14点マイナスします!
そのほかの人は占有率に応じた得点になります。
ドボン解答は、同じ回答を書いている人が多い場合、減点が少なくなるからね。
局長の回答を当てた人は現れず!!
でも、なんでこんな回答なんですか?
自分のかつての愛車がデミオで、これはマツダ車だから。
私の愛車がわかっていたら、答えられたかもしれないなぁ……
| 5問目得点結果(参加番号順) | |
| MEW | -14 |
| 佐々木ヒデタカ | 0 |
| KAN | 28 |
| 旅人 | 28 |
| ギミックハンター | -14 |
| Kay | 28 |
| gerorine | -14 |
| 鋳☆いんがむ | -14 |
| のすたるじっく | 0 |
| 口頭弁論 | -14 |
| 艦長代理 | 28 |
| ハンバーグ | 14 |
| 偽ハリー | 0 |
| 浜田 | 0 |
| 打破 | -14 |
| 鉄心 | 28 |
| ハバネロ三太夫 | 0 |
| 4Bチキン | -14 |
| ゆあら | -14 |
| 一条← | -14 |
| ているず | -14 |
| BOLERO | -14 |
| ホームライナーアツキー | -14 |
| オールA | 28 |
| Rライナー | 28 |
| ABS(全角) | -14 |
| 桜井すもも | 14 |
| ねずらー | -14 |
| 岡田三十 | 28 |
定番Showの問題はすべて終了しました!(拍手)
☆帰ってきたWeb定番Show 得点発表☆
(BGM QMA5の予選結果発表の音楽)
| 名前 | 得点 |
| ゆあら | 213 |
| Kay | 199 |
| 鉄心 | 139 |
| Rライナー | 118 |
| ハンバーグ | 117 |
| ギミックハンター | 116 |
| KAN | 115 |
| 旅人 | 104 |
| 浜田 | 104 |
| 佐々木ヒデタカ | 103 |
| 桜井すもも | 97 |
| 口頭弁論 | 90 |
| のすたるじっく | 62 |
| 艦長代理 | 57 |
| ハバネロ三太夫 | 55 |
| ABS(全角) | 48 |
| オールA | 47 |
| MEW | 41 |
| 4Bチキン | 34 |
| ホームライナーアツキー | 29 |
| 岡田三十 | 28 |
| ているず | 18 |
| gerorine | 15 |
| ねずらー | 13 |
| 打破 | 7 |
| 偽ハリー | 7 |
| 一条← | -5 |
| 鋳☆いんがむ | -9 |
| BOLERO | -34 |
ゆあらさんが1位です!!
全体的に伸び悩む中、5問目を除き手堅く当ててきたのが勝因かな?
でも思ったより差がつかなかったですね。
次はアンケートクイズです!
<CM>まだ逆転可能!アンケートクイズ!
1つ戻る
結果発表ページ選択に戻る