最後の問題になりました!
第2問 | 2008年5月31日現在、北海道には180の市町村があります。 そのうちの5市町村までを書いてください。 |
……地元民有利じゃね?
出したのはあなたでしょうが!
今は179なんだよね。
でもB・Bの背番号は変わらないんだよね。
この問題、かなりの回答が出そうですが…果たしてどうでしょうか?
あと、実在する市・町・村の間違いはおまけとして有効とします。
例:○○町と書くところを○○市にしてしまった、など。○○の部分が実在すれば有効回答とする。
但しひらがなを漢字にした(その逆も含む)は無効とする。
さて、回答を見てみましょう…まずは、条件に当てはまらない回答から。
MEW | 渚滑町 |
MEW | 上渚滑町 |
MEW | 落石町 |
MEW | 緑町 |
口頭弁論 | 十勝 |
打破 | 襟裳 |
鉄心 | トマム |
浜田 | 愛冠 |
なんと、地元民であるはずのMEWさんがまさかの4問不正解!
これは痛いですね……
口頭弁論さん、これは振興局の名前にはありますが…
あと、打破さん、これは迷いましたがNGとさせていただきます!
後で出てくるかもしれないけど、えりも町はひらがななんですよね。
さて、ここで条件に当てはまる回答を見てみましょう。
まずはかぶっている回答から!
BOLERO | 帯広市 |
gerorine | 帯広市 |
桜井すもも | 帯広市 |
鉄心 | 帯広 |
浜田 | 帯広 |
鋳☆いんがむ | ニセコ町 |
旅人 | ニセコ町 |
gerorine | ニセコ |
KAN | ニセコ |
鉄心 | ニセコ |
BOLERO | 夕張市 |
KAN | 夕張市 |
ねずらー | 夕張市 |
ハバネロ三太夫 | 夕張 |
Kay | 苫小牧市 |
ホームライナーアツキー | 苫小牧市 |
艦長代理 | 苫小牧 |
鉄心 | 苫小牧 |
BOLERO | 稚内市 |
ねずらー | 稚内市 |
ホームライナーアツキー | 稚内市 |
ハバネロ三太夫 | 稚内 |
gerorine | 釧路市 |
ねずらー | 釧路市 |
打破 | 釧路 |
鉄心 | 釧路 |
のすたるじっく | 留萌市 |
ホームライナーアツキー | 留萌市 |
4Bチキン | 室蘭市 |
のすたるじっく | 室蘭市 |
gerorine | 紋別市 |
MEW | 紋別市 |
BOLERO | 北見市 |
ハバネロ三太夫 | 北見 |
ハバネロ三太夫 | 網走 |
艦長代理 | 網走 |
KAN | 長万部 |
艦長代理 | 長万部 |
打破 | 長万部 |
桜井すもも | 岩見沢市 |
ハバネロ三太夫 | 岩見沢 |
桜井すもも | 音威子府村 |
ABS(全角) | 音威子府 |
ねずらー | 旭川市 |
旅人 | 旭川市 |
ハンバーグ | 西興部村 |
オールA | 西興部 |
ねずらー | 小樽市 |
偽ハリー | 小樽市 |
Kay | せたな町 |
鋳☆いんがむ | せたな町 |
結構メジャーなのからマイナーなものまでかなり出ましたね。
釧路は2つあるんだけど、市か町か判断できないので、これは同じ回答とさせていただきます。
さて、かぶらなかった回答はこちらです!
BOLERO | 新ひだか町 |
gerorine | 奥尻町 |
Kay | 八雲町 |
Kay | 遠軽町 |
Kay | 安平町 |
Rライナー | 新十津川町 |
オールA | 湧別 |
オールA | 栗山 |
オールA | 猿払 |
ギミックハンター | 足寄町 |
ているず | 三笠市 |
のすたるじっく | 江差市 |
のすたるじっく | 倶知安 |
のすたるじっく | 浦河町 |
ハンバーグ | 初山別村 |
ハンバーグ | 剣淵町 |
ハンバーグ | 乙部町 |
ハンバーグ | えりも町 |
ホームライナーアツキー | 函館市 |
ホームライナーアツキー | 札幌市 |
ゆあら | 美瑛町 |
ゆあら | 鹿追町 |
ゆあら | 士別市 |
ゆあら | 興部町 |
一条← | 由仁町 |
一条← | 豊富町 |
一条← | 長沼町 |
一条← | 秩父別町 |
一条← | 小清水町 |
岡田三十 | 砂川市 |
岡田三十 | 芦別市 |
偽ハリー | 赤井川村 |
偽ハリー | 佐呂間町 |
佐々木ヒデタカ | 根室 |
桜井すもも | 蘭越町 |
桜井すもも | 美唄市 |
鋳☆いんがむ | 羅臼町 |
鋳☆いんがむ | 洞爺湖町 |
鋳☆いんがむ | 占冠村 |
以上10曲がカブリが発生しなかった回答でした!
一条←さんが何と5つ的中!アカネ雲さんとかぶらなかったら500点!
これは大きいですね。
地元民でもあるハンバーグさんも4つ単独回答と、これも大きいです。
ゆあらさんも4つ単独です!道外の方であっても3つ取っている人も多いですね。
一番知名度があると思う札幌が意外にも1つしか出なかった!
もっと出ると思ったんですけどね。
さて、ゲストの回答次第で運命が変わります。アカネ雲さんの答えはこちら!
アカネ雲 | 網走市 |
アカネ雲さんは「網走市」と回答!
花火を回答した人は2名!ということは……次のようになります!
マイナス点帳消し | プラス点没収 |
艦長代理 ハバネロ三太夫 |
該当者なし |
艦長代理さんとハバネロ三太夫さん、マイナス点帳消しです!
しかも、ハバネロ三太夫さんは前の問題でもマイナス点を帳消しにしました!
2回のマイナスをチャラにするのはハバネロさんが唯一です!
☆一問多答バトル 得点発表☆
(BGM QMA6の予選結果発表の音楽)
名前 | 1問目 | 2問目 | 合計 得点 |
||||||||||
回答数 | 対象数 | 独占数 | 素点 | SP重複 | 得点 | 回答数 | 対象数 | 独占数 | 素点 | SP重複 | 得点 | ||
一条← | 5 | 4 | 3 | 325 | 0 | 325 | 5 | 5 | 5 | 500 | 0 | 500 | 825 |
ているず | 3 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 500 | 0 | 500 | 500 |
岡田三十 | 5 | 5 | 0 | -100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 500 | 0 | 500 | 500 |
ゆあら | 4 | 4 | 1 | -75 | 0 | -75 | 4 | 4 | 4 | 500 | 0 | 500 | 425 |
Rライナー | 4 | 4 | 0 | -200 | 0 | -200 | 1 | 1 | 1 | 500 | 0 | 500 | 300 |
ハンバーグ | 5 | 5 | 0 | -100 | 0 | -100 | 5 | 5 | 4 | 380 | 0 | 380 | 280 |
偽ハリー | 3 | 3 | 1 | 33 | 0 | 33 | 3 | 3 | 2 | 233 | 0 | 233 | 266 |
Kay | 5 | 5 | 0 | -100 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 260 | 0 | 260 | 260 |
鋳☆いんがむ | 3 | 3 | 0 | -300 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 260 | 0 | 260 | 260 |
のすたるじっく | 5 | 4 | 0 | -200 | 0 | -200 | 5 | 5 | 3 | 260 | 0 | 260 | 60 |
gerorine | 5 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 1 | 20 | 0 | 20 | 40 |
BOLERO | 5 | 5 | 1 | 20 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 |
佐々木ヒデタカ | 1 | 1 | 0 | -500 | 0 | -500 | 1 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 |
ギミックハンター | 1 | 1 | 0 | -500 | 0 | -500 | 1 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 |
口頭弁論 | 2 | 2 | 2 | 500 | 0 | 500 | 1 | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
ハバネロ三太夫 | 5 | 4 | 0 | -200 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | -100 | 1 | 0 | 0 |
鉄心 | 5 | 5 | 0 | -100 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 |
オールA | 1 | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 | 4 | 4 | 3 | 325 | 0 | 325 | -175 |
ホームライナーアツキー | 5 | 1 | 0 | -500 | 0 | -500 | 5 | 5 | 2 | 140 | 0 | 140 | -360 |
桜井すもも | 5 | 1 | 0 | -500 | 0 | -500 | 5 | 5 | 2 | 140 | 0 | 140 | -360 |
艦長代理 | 2 | 2 | 0 | -400 | 0 | -400 | 3 | 3 | 0 | -300 | 1 | 0 | -400 |
浜田 | 1 | 1 | 0 | -500 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -400 | 0 | -400 | -400 |
ねずらー | 4 | 1 | 0 | -500 | 0 | -500 | 5 | 5 | 0 | -100 | 0 | -100 | -600 |
打破 | 2 | 2 | 0 | -400 | 0 | -400 | 3 | 3 | 0 | -300 | 0 | -300 | -700 |
4Bチキン | 5 | 4 | 0 | -200 | 0 | -200 | 1 | 1 | 0 | -500 | 0 | -500 | -700 |
MEW | 3 | 3 | 0 | -300 | 0 | -300 | 5 | 1 | 0 | -500 | 0 | -500 | -800 |
KAN | 2 | 1 | 0 | -500 | 0 | -500 | 3 | 3 | 0 | -300 | 0 | -300 | -800 |
ABS(全角) | 3 | 3 | 0 | -300 | 0 | -300 | 1 | 1 | 0 | -500 | 0 | -500 | -800 |
旅人 | 1 | 1 | 0 | -500 | 0 | -500 | 2 | 2 | 0 | -400 | 0 | -400 | -900 |
一条←さんが見事、この一問多答バトルを制しました!
やはり2問目の5つ独占が大きかった!
これで、すべてのクイズの結果が出揃いました!
次はいよいよ、結果発表です!
果たして、今回のクイズ大会、優勝の栄冠を勝ち取るのは誰なのでしょうか?
<CM>遂に最終結果発表!
1つ戻る
結果発表ページ選択に戻る